欢迎光临东莞市引航机电设备有限公司官方网站!滚珠丝杆、直线导轨等传动部件专业供应商。

传动部件专业供应商

为客户提供整套传动解决方案

咨询服务热线:
153-3838-6598(微信)
引航机电设备
您所在的位置: 主页 > 新闻动态 > 行业资讯

PMI银泰滚珠丝杠外循环系列-FDWC

来源:    作者:东莞市引航机电设      发布日期:2021-03-08 16:03    |     关注: 174

FDWC尺寸表 前往银泰网站-外循环系列说明 × 关闭窗口
PMI滚珠丝杆3D资料下载
单位:mm
丝杆尺寸 钢珠尺寸 循环圈数
圈x列

 

基本额定负荷 (kgf) 螺帽 法兰 配合 螺丝孔 油孔 刚性
外径 导程 动负荷
(1× 106 REV.)
Ca

静负荷

Co

Dg6

L

A T W G H S X Y Z Q kgf/μm
16 4 2.381 1.5x2 490 1010 34 81 57 11 45 17 34 15 5.5 9.5 5.5 M6x1P 36  
2.5x1 430 850 70 30  
3.5x1 560 1180 78 42  
5 3.175 1.5x2 805 1525 40 90 63 11 51 20 40 15 5.5 9.5 5.5 M6x1P 39  
2.5x1 690 1270 77 33  
2.5x2 1250 2540 105 63  
3.5x1 920 1780 88 45  
6 3.175 1.5x2 805 1525 40 90 63 11 51 20 40 15 5.5 9.5 5.5 M6x1P 39  
2.5x1 690 1270 80 33  
3.5x1 920 1780 90 45  
20 4 2.381 1.5x2 530 1270 40 83 63 11 51 24 48 15 5.5 9.5 5.5 M6x1P 42  
2.5x1 480 1060 67 36  
2.5x2 820 2120 89 69  
3.5x1 600 1480 75 49  
5 3.175 1.5x2 965 2070 44 99 67 11 55 26 52 15 5.5 9.5 5.5 M6x1P 47  
2.5x1 830 1730 76 40  
2.5x2 1510 3460 105 77  
3.5x1 1110 2420 80 55  
6 3.969 1.5x2 1285 2545 48 98 71 11 59 27 54 15 5.5 9.5 5.5 M6x1P 49  
2.5x1 1100 2120 82 41  
3.5x1 1470 2970 93 45  
8 3.969 1.5x2 1285 2545 48 108 75 13 61 28 56 15 6.6 11 6.5 M6x1P 49  
2.5x2 1100 2120 102 41  
3.5x1 1470 2970 110 56  
25 4 2.381 1.5x2 600 1630 46 83 69 11 57 26 52 15 5.5 9.5 5.5 M6x1P 51  
2.5x1 510 1355 67 43  
2.5x2 930 2710 91 84  
3.5x1 680 1900 75 59  
5 3.175 1.5x2 1065 2575 50 80 73 11 61 28 56 15 5.5 9.5 5.5 M6x1P 57  
2.5x1 910 2150 77 48  
2.5x2 1650 4300 105 92  
3.5x1 1210 3010 86 65  
6 3.969 1.5x2 1420 3215 53 91 76 11 64 29 58 15 5.5 9.5 5.5 M6x1P 58  
2.5x1 1210 2680 82 49  
2.5x2 2190 5360 116 94  
3.5x1 1610 3750 93 67  
8 4.762 1.5x2 1820 3840 58 111 85 13 71 32 64 15 6.6 11 6.5 M6x1P 60  
2.5x1 1560 3200 95 50  
3.5x1 2080 4480 111 69  
10 4.762 1.5x2 1820 3840 58 134 85 15 71 32 64 15 6.6 11 6.5 M6x1P 60  
2.5x1 1560 3200 117 50  
3.5x1 2080 4480 138 69  
28 5 3.175 1.5x2 1110 2960 55 86 83 12 69 31 62 15 6.6 11 6.5 M8x1P 62  
2.5x1 950 2470 78 52  
2.5x2 1720 4940 106 101  
3.5x1 1270 3460 86 72  
6 3.969 1.5x2 1480 3605 55 98 83 12 69 31 62 15 6.6 11 6.5 M8x1P 63  
2.5x1 1270 3000 89 53  
2.5x2 2300 6000 117 103  
3.5x1 1690 4200 94 73  
8 4.762 1.5x2 1935 4325 60 113 93 15 76 36 72 15 9 14 8.5 M8x1P 66  
2.5x1 1650 3600 97 55  
3.5x1 2200 5040 113 76  
10 4.762 1.5x2 1935 4325 60 134 93 15 76 36 72 15 9 14 8.5 M8x1P 66  
2.5x1 1635 3600 117 55  
3.5x1 2200 5040 138 76  
32 4 2.381 2.5x1 565 1750 54 68 81 12 67 32 64 15 6.6 11 6.5 M6x1P 52  
2.5x2 1020 3500 90 101  
5 3.175 1.5x2 1180 3410 58 82 85 12 71 32 64 15 6.6 11 6.5 M8x1P 69  
2.5x1 1010 2840 78 58  
2.5x2 1830 5680 105 112  
2.5x3 2590 8520 136 164  
3.5x1 1350 3980 82 80  
6 3.969 1.5x2 1560 4135 62 100 88 12 75 34 68 15 6.6 11 6.5 M8x1P 70  
2.5x1 1330 3450 87 59  
2.5x2 2410 6900 123 114  
3.5x1 1770 4830 100 81  
8 4.762 1.5x2 2010 5010 66 113 98 15 82 38 76 15 9 14 8.5 M8x1P 76  
2.5x1 1720 4180 106 64  
2.5x2 3120 8360 152 123  
3.5x1 2300 5850 113 88  
10 6.35 1.5x2 3000 6530 74 138 108 15 90 41 82 15 9 14 8.5 M8x1P 76  
2.5x1 2570 5440 118 64  
2.5x2 4660 10880 177 123  
3.5x1 3430 7620 148 88  
12 6.35 1.5x2 3000 6530 74 160 108 18 90 41 82 15 9 14 8.5 M8x1P 76  
2.5x1 2570 5440 137 64  
2.5x2 4660 10880 208 124  
3.5x1 3430 7620 160 88  
36 5 3.175 1.5x2 1240 3850 65 91 98 15 82 38 76 15 9 14 8.5 M8x1P 75  
2.5x2 1920 6420 110 123  
2.5x3 2720 9630 139 181  
3.5x1 1410 4490 90 87  
6 3.969 2.5x2 2600 7900 65 123 98 15 82 38 76 15 9 14 8.5 M8x1P 126  
2.5x3 3680 11850 159 187  
8 4.762 2.5x2 3265 9450 70 153 114 18 92 46 92 20 11 17.5 11 M8x1P 129  
10 6.35 1.5x2 3180 7410 75 141 118 18 98 45 90 15 11 17.5 11 M8x1P 83  
2.5x1 2720 6180 131 70  
2.5x2 4930 12360 180 136  
3.5x1 3630 8650 151 96  
12 6.35 2.5x1 2720 6180 75 137 118 18 98 45 90 15 11 17.5 11 M8x1P 70  
2.5x2 4930 12360 208 136  
3.5x1 3630 8650 161 97  
40 5 3.175 1.5x2 1280 4275 67 88 101 15 83 39 78 15 9 14 8.5 M8x1P 82  
2.5x1 1090 3560 84 69  
2.5x2 1980 7120 108 133  
2.5x3 2800 10680 139 196  
3.5x1 1450 4980 88 95  
6 3.969 1.5x2 1750 5300 70 103 104 15 86 40 80 15 9 14 8.5 PT1/8" 85  
2.5x1 1500 4420 90 71  
2.5x2 2720 8840 123 138  
2.5x3 3850 13260 159 202  
3.5x1 2000 6190 103 98  
8 4.762 1.5x2 2220 6320 74 124 108 15 90 41 82 15 9 14 8.5 PT1/8" 86  
2.5x1 1900 5270 108 73  
2.5x2 3450 10540 152 141  
3.5x1 2540 7380 125 100  
10 6.35 1.5x2 3370 8335 82 141 124 18 102 47 94 20 11 17.5 11 PT1/8" 91  
2.5x1 2880 6950 131 71  
2.5x2 5220 13900 180 148  
3.5x1 3840 9730 151 105  
12 6.35 2.5x1 2880 6950 86 137 128 18 106 48 96 20 11 17.5 11 PT1/8" 76  
2.5x2 5220 13900 208 148  
3.5x1 3840 9730 161 105  
45 6 3.969 2.5x2 2850 9870 80 123 114 15 96 48 96 15 9 14 8.5 PT1/8" 151  
2.5x3 4035 14800 159 222  
8 4.762 2.5x2 3650 11780 85 158 127 18 105 52 104 20 11 17.5 11 PT1/8" 155  
2.5x3 5175 17670 206 228  
10 6.35 2.5x2 5480 15700 88 180 132 18 110 50 100 20 11 17.5 11 PT1/8" 163  
2.5x3 7760 23550 243 239  
12 7.144 2.5x1 3550 8950 90 140 132 18 110 50 100 20 11 17.5 11 PT1/8" 85  
2.5x2 6440 17900 210 165  
50 5 3.175 1.5x2 1410 5305 80 108 114 15 96 43 86 15 9 14 8.5 PT1/8" 98  
1.5x3 2000 7960 128 144  
2.5x2 2190 8840 113 159  
3.5x1 1610 6190 108 114  
6 3.969 1.5x2 1920 6600 84 111 118 15 100 45 90 15 9 14 8.5 PT1/8" 101  
2.5x2 2980 11000 123 164  
2.5x3 4220 16500 159 242  
3.5x1 2190 7700 107 117  
8 4.762 1.5x2 2515 7810 87 127 128 18 107 49 98 20 11 17.5 11 PT1/8" 104  
2.5x2 3900 13020 156 170  
2.5x3 5520 19530 208 250  
3.5x1 2870 9110 127 121  
10 6.35 1.5x2 3725 10450 93 151 135 18 113 51 102 20 11 17.5 11 PT1/8" 108  
2.5x1 3190 8710 132 91  
2.5x2 5790 17420 180 177  
2.5x3 8200 26130 243 261  
3.5x1 4260 12190 151 126  
12 7.144 2.5x1 3700 10050 100 140 146 18 122 55 110 20 14 20 13 PT1/8" 92  
2.5x2 6710 20100 210 179  
55 10 6.35 2.5x2 6005 19540 102 181 144 18 122 54 108 20 11 17.5 11 PT1/8" 191  
2.5x3 8510 29310 243 281  
63 10 6.35 2.5x1 3510 11200 108 136 154 22 130 58 116 20 14 20 13 PT1/8" 110  
2.5x2 6370 22400 189 213  
2.5x3 9020 33600 249 313  
12 7.938 2.5x1 4760 13820 115 144 161 22 137 61 122 20 14 20 13 PT1/8" 112  
2.5x2 8650 27560 214 218  
16 9.525 2.5x1 8050 23100 122 200 178 28 150 69 138 20 18 26 17.5 PT1/8" 144  
2.5x2 14600 46200 296 280  
80 10 6.35 2.5x2 7130 28500 130 189 176 22 152 66 132 20 14 20 13 PT1/8" 258  
2.5x3 10100 42750 249 380  
12 7.938 2.5x2 9710 35560 136 220 182 22 158 68 136 20 14 20 13 PT1/8" 265  
2.5x3 13760 53340 292 391  
16 9.525 2.5x2 16450 59280 143 290 204 28 172 77 154 30 18 26 17.5 PT1/8" 339  

相关推荐

热品推荐

返回顶部